| Pos. | Nomes | Clube | Nº Federado | Peniche | Costa de C. | Açores | 3 Melhores | Total 2009 |
| 1 | João Filipe Barciela | CLS | 3674 | 860 | 860 | | 1720 | 1720 |
| 2 | Hugo Salgado Pinheiro | ASCC | 2418 | 1000 | 610 | | 1610 | 1610 |
| 3 | Manuel Centeno | AON | 1578 | 500 | 1000 | | 1500 | 1500 |
| 4 | Tiago Moita Silva | CNP | 3676 | 555 | 730 | | 1285 | 1285 |
| 5 | João Mateus Pinheiro | ABS | 2882 | 730 | 500 | | 1230 | 1230 |
| 6 | Hugo Passos Nunes | PPSC | 2637 | 670 | 400 | | 1070 | 1070 |
| 6 | Silvano Lourenço | PPSC | 2078 | 400 | 670 | | 1070 | 1070 |
| 8 | Luis Pereira | ABFM | 1577 | 610 | 450 | | 1060 | 1060 |
| 9 | António Cardoso | CDAN | 5598 | 555 | 500 | | 1055 | 1055 |
| 10 | Antonio Martins Cruz | ASM | 5072 | 610 | 400 | | 1010 | 1010 |
| Pos. | Nomes | Clube | Nº Federado | Peniche | Costa de C. | Açores | 3 Melhores | Total 2009 |
| 1 | Catarina Machado Sousa | ANDA | 1324 | 1000 | 730 | | 1730 | 1730 |
| 2 | Anita Lino | PPSC | 1768 | 730 | 860 | | 1590 | 1590 |
| 3 | Joana Schenker | ABS | 4114 | 860 | 670 | | 1530 | 1530 |
| 4 | Marta Susana Leitão | ABC | 8117 | 610 | 555 | | 1165 | 1165 |
| 4 | Teresa Fragoso Almeida | CDAN | 8370 | 555 | 610 | | 1165 | 1165 |
| 6 | Maria Lourenço | PPSC | 6001 | 610 | 500 | | 1110 | 1110 |
| 6 | Ana Adão | ABFM | 8496 | 500 | 610 | | 1110 | 1110 |
| 8 | Maria Francisca Veiga | ANDA | 7531 | 555 | 500 | | 1055 | 1055 |
| 9 | Carina Carvalho | LCM | 7501 | 488 | 555 | | 1043 | 1043 |
| 10 | Marta Fernandes | ANDA | 5059 | 0 | 1000 | | 1000 | 1000 |
Sem comentários:
Enviar um comentário